Załącznik do Zarządzenia nr 18/2022 Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie z dnia 05.10.2022
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie
Cennik za odpłatne świadczenia zdrowotne | |
Pobranie krwi | 15,00 zł |
Iniekcja dożylna | 35,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 30,00 zł |
Badanie EKG | 50,00 zł |
Opracowanie małej rany | 35,00 zł |
Opracowanie dużej rany | 70,00 zł |
Badanie lekarskie | |
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 90,00 zł |
Konsultacja lekarska | 150,00 zł |
Wizyta domowa | 250,00 zł |
Zaświadczenie lekarskie | 50,00 zł |
Udostępnienie dokumentacji medycznej – faktura | |
Szczepienia ochronne | 70,00 zł |
Szczepienie ze szczepionką zaordynowana przez lekarza i zakupioną przez pacjenta | 20,00 zł |
Badania laboratoryjne: | |
Albumina w surowicy (I09 | 18,00 zł |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | 14,00 zł |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19 | 14,00 zł |
Ilościowe oznaczanie amylazy w moczu (I25) | 17,00 zł |
Amylaza w surowicy (I25) | 17,00 zł |
Antybiogram – Enterococcus (mocz) | 12,00 zł |
Antybiogram – Pałeczki Gram (-) (mocz) | 12,00 zł |
ASO (test ilościowy) (U75) | 33,00 zł |
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) | 42,00 zł |
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21) | 26,00 zł |
Badanie ogólne moczu (A01) | 17,00 zł |
Badanie w kierunku krwi utajonej | 54,00 zł |
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe (I81 ) | 26,00 zł |
Białko całkowite (I77 | 18,00 zł |
Bilirubina całkowita (I89) | 16,00 zł |
Borelioza – p/c IgG (S21) | 60,00 zł |
Borelioza – p/c IgM (S25) | 60,00 zł |
C – peptyd (N33) | 58,00 zł |
CA 125 (I41) | 55,00 zł |
CA 19-9 | 62,00 zł |
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93) | 29,00 zł |
Chlorki w surowicy (I97) | 16,00 zł |
Cholesterol całkowity (I99) | 14,00 zł |
Cholesterol HDL w surowicy (K01) | 18,00 zł |
Cholesterol LDL – wyliczany (K03) | 18,00 zł |
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) | 18,00 zł |
Cooculas (ALLO) | 52,00 zł |
Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) (G11) | 17,00 zł |
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) | 17,00 zł |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | 92,00 zł |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | 92,00 zł |
D-dimery (G49 | 57,00 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) | 21,00 zł |
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) | 101,00 zł |
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) | 106,00 zł |
Estradiol | 46,00 zł |
Ferrytyna (L05) | 51,00 zł |
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) | 18,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) | 16,00 zł |
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | 18,00 zł |
Glukoza (L43) | 14,00 zł |
Glukoza w moczu (A15) | 17,00 zł |
HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) | 88,00 zł |
HBs – antygen HBs (WZW typu B) (V39) | 33,00 zł |
HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) | 43,00 zł |
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) | 59,00 zł |
Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | 63,00 zł |
HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) | 59,00 zł |
Insulina (L97) | 54,00 zł |
Kinaza kreatynowa (CK) (M18 ) | 22,00 zł |
Kortyzol | 62,00 zł |
Kreatynina w surowicy (M37) | 16,00 zł |
Kwas foliowy (M41) | 53,00 zł |
Kwas moczowy w surowicy (M45 ) | 14,00 zł |
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | 55,00 zł |
Lipaza (M67) | 44,00 zł |
Lipidogram | 23,00 zł |
Magnez w surowicy (M87) | 16,00 zł |
Mikroalbuminuria (I09 | 78,00 zł |
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) | 2,30 zł |
Mocznik (N13) | 16,00 zł |
Morfologia krwi (C55) | 16,50 zł |
Morfologia z rozmazem | 31,00 zł |
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgG (U41) | 96,00 zł |
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgM (U43) | 91,00 zł |
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24) | 159,00 zł |
Odczyn Biernackiego (C59) | 14,00 zł |
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) | 47,00 zł |
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) | 69,00 zł |
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) | 47,00 zł |
Badanie kału (91.821/831 ) | 70,00 zł |
Posiew moczu (91.821/831) | 48,00 zł |
Posiew na obecność Streptococcus pyogenes, Streptococcus gr. C i Streptococcus gr. G (91.821/831) | 12,00 zł |
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.821/831) | 45,00 zł |
Posiew wymazu z oka – tlenowo (91.821/831) | 65,00 zł |
Posiew z nosa rozszerzony (91.821/831) | 72,00 zł |
Posiew ze zmian skórnych – tlenowo (91.821/831) | 65,00 zł |
Potas w surowicy (N45 | 13,00 zł |
Prolaktyna PRL | 46,00 zł |
Progesteron PRG | 46,00 zł |
Proteinogram | 52,00 zł |
PSA całkowity (I61) | 57,00 zł |
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79) | 12,00 zł |
Sód w surowicy (O35) | 13,00 zł |
Test kiłowy – przesiewowy (VDRL) | 23,00 zł |
Test ROMA | 161,00 zł |
Testosteron (O41) | 35,00 zł |
Transferyna (O43) | 57,00 zł |
Toxoplazma IgG | 56,00 zł |
Toxoplazma IgM | 56,00 zł |
Triglicerydy (O49 | 18,00 zł |
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69 | 34,00 zł |
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77 | 20,00 zł |
Witamina B12 (O83 ) | 45,00 zł |
Witamina D-25(OH) | 57,00 zł |
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | 37,00 zł |
Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | 37,00 zł |
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) | 29,00 zł |
Wykrywanie antygenu GDH Clostridioides difficile (S82) | 84,00 zł |
Wykrywanie toksyn A i B Clostridioides difficile | 127,00 zł |
Żelazo w surowicy (O95) | 17,00 zł |
ustalone w oparciu o Regulamin Organizacyjny Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Określenie | Po raz pierwszy w żądanym zakresie | Po raz kolejny w żądanym zakresie Cena netto | Po raz kolejny w żądanym zakresie Cena brutto |
jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej | 0,00 zł | 0,37 zł | 0,45 zł |
jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej | 0,00 zł | 10,54 zł | 12,96 zł |
udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 0,00 zł | 2,11 zł | 2,59 zł |